Тарифы на услуги телеграфной связи
Тарифы на услуги телеграфной связи действуют с 4 мая 2012г.
| № п/п | Наименование платежа (полное) | для юр. лиц, не включая НДС, руб. | для физ. лиц, включая НДС, руб. | ||
|
обыкно- венные |
срочные |
обыкно- венные |
срочные | ||
| 1 | Телеграммы внутренние за слово: | ||||
| - обыкновенные | 2,33 | 3,70 | 2,33 | 3,70 | |
| - вне категории, внеочередная, Президент РФ, высшая правительственная, правительственная | 3,70 | - | |||
| 2 | Телеграфный сбор*: | ||||
| 2.1. | для телеграмм, кроме вида с доставкой в населенные пункты, не имеющие телеграфной или телефонной (факсимильной) связи, а также подаваемые на номер сети телекс, на абонентский ящик или до востребования (включая платные служебные телеграммы) | 47,20 | 75,50 | 47,20 | 75,50 |
| 2.2. | для телеграмм, подаваемых на номер сети Телекс или на абонентский ящик | 19,00 | 28,00 | 19,00 | 28,00 |
| 2.3. | для телеграмм, подаваемых до востребования | 11,40 | 19,30 | 11,40 | 19,30 |
| 2.4. | для телеграмм категорий вне категории, внеочередная, Президент РФ, высшая правительственная, правительственная | 75,50 | - | ||
| 2.5. | для телеграмм вида "с доставкой в населенные пункты, не имеющие телеграфной или телефонной (факсимильной) связи" | 30,91 | 30,91 | ||
| 3 | Уведомление о вручении т-мм телеграфом, за уведомление (в том числе для платных служебных телеграмм) | 180,00 | 227,00 | 167,00 | 204,00 |
| 4. | Переводные** телеграммы за слово: | 20,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 |
| 5. | Телеграммы "переговор", за телеграмму | 90,00 | 180,00 | 90,00 | 180,00 |
| 6. | Регистрация условного адреса абонента для доставки телеграмм - за год или часть года | 1500,00 | - | ||
| 7. | Заверительная надпись на телеграммах "заверенная оператором связи" | 250,00 | 250,00 | ||
| 8. | Засвидетельствованные копии телеграмм, выдаваемые по заявлению отправителей, за каждые 100 слов (полных и неполных) *** | 106,00 | 75,00 | ||
| 9. | Написание телеграммы русским или латинским шрифтом, за каждую телеграмму | - | 20,00 | ||
| 10. | Дополнительная плата (сверх пословной платы и телеграфного сбора) за прием телеграмм по телефону, за каждую телеграмму | 40,00 | 50,00 | ||
| 11. | Дополнительная плата за бланк при приеме телеграмм (внутренних и международных) с доставкой на бланке "Люкс", в том числе по случаю траура | 25,00 | 25,00 | ||
| 12. | Дополнительная плата за бланк при приеме телеграмм (внутренних) с доставкой на бланке "Люкс" формата А4 | 57,00 | 57,00 | ||
| 13. | Дополнительная плата за бланк при приеме телеграмм с доставкой на музыкальном бланке | 57,00 | 57,00 | ||
| 14. | Аннулирование переданной телеграммы внутренней, за факт аннулирования | 57,00 | 57,00 | ||
| 15. | Аннулирование переданной телеграммы внутренней с уведомлением, за факт аннулирования | 90,00 | 90,00 | ||
| 16. | Автоматическое назначение исходящих телеграмм, за каждое успешное обращение к базе данных | 0,20 | - | ||
| 17. | Вторичное назначение исходящих телеграмм, не прошедших автоматическую индексацию, за каждую телеграмму | 2,00 | - | ||
| 18. | Международные телеграммы (дальнее зарубежье), за слово, телеграммы категории SVH, OBS, ETAT (в том числе ETAT RU GOVT), ETATPRIORITE (в том числе ETATPRIORITE RU GOVT), "обыкновенная" (для категорий и видов телеграмм, разрешенных страной назначения) | ||||
| - Европа, Азия, Америка, Африка | 32,00 | - | 32,00 | - | |
| - Австралия, Океания | 37,00 | - | 37,00 | - | |
| 19. | Международные телеграммы (страны СНГ и Балтии), за слово, телеграммы категории "обыкновенная" (для видов телеграмм, разрешенных страной назначения) | ||||
| - Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 38,00 | |
| - Беларусь | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 28,00 | |
| - Молдова, Украина | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 38,00 | |
| - Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 11,60 | 23,20 | 11,60 | 23,20 | |
| - Латвия, Литва | 25,00 | 50,00 | 25,0 | 50,00 | |
| - Эстония | 21,70 | 43,40 | 27,70 | 43,40 | |
| 20. | Аннулирование переданной на страны СНГ, Балтии и международной телеграммы, за факт аннулирования | 250,00 | 250,00 | ||
| 21. | Аннулирование переданной на страны СНГ, Балтии и международной телеграммы с уведомлением, за факт аннулирования | 270,00 | 270,00 | ||
| 22. | Плата за формирование и передаче извещения о недоставке телеграфного сообщений в электронном виде, за каждое извещение | 5,00 | - | ||
| 23. | Плата за регистрацию адреса электронной почты абонента для передачи телеграмм с предоставлением сертификата ЭЦП (в том числе, за изменение адреса электронной почты с выпуском нового сертификата), за каждый адрес, единовременно | 2500,00 | - | ||
| 24. | Плата за перерегистрацию (обязательную) адреса электронной почты абонента для передачи телеграмм с перевыпуском сертификата ЭЦП, за каждый адрес, ежегодно | 1300,00 | - | ||
Примечание: минимальный размер пословной платы составляет стоимость международного телеграфного сообщения объемом 7 слов
*) Включая телеграммы, адресованные в страны СНГ, Балтии и страны дальнего зарубежья.
**) телеграмма переводная с отметкой “переводная” – для организаций; с отметкой “перевод” – для населения
***) при выдаче копий международных телеграмм при подсчете каждых 100 слов учитывается принцип подсчета слов в международной телеграмме (количество тарифных слов)